Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticadeportivo | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas5 | Puertas– | ||||||||
Plazas5 | Plazas– | ||||||||
Traccióntrasera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones475 cm ![]() 192 cm165 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1850 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito- L | Depósito– | ||||||||
Maletero571 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentacióneléctrico | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada- | Cilindrada– | ||||||||
Potencia258 CV / 190 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión- | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima200.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración6,9 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
Homologación– | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Características Eléctricas/Híbridas | |||||||||
Autonomía eléctrica
435 Km
| Autonomía eléctrica
–
| ||||||||
Capacidad de la batería
66.05 kWh
| Capacidad de la batería
–
| ||||||||
Potencia
190 kW
| Potencia
–
| ||||||||
Consumo combinado eléctrico
17.5 KWh/100 Km**
| Consumo combinado eléctrico
–
| ||||||||
Tipo de conector de carga
CCS (Combo)
| Tipo de conector de carga
–
| ||||||||
Carga rápida
De serie
| Carga rápida
–
| ||||||||
Bomba de calor
De serie
| Bomba de calor
–
| ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
| ||||||||
Bomba de calor
Estándar
| Bomba de calor
–
| ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||