Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticamoderno | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas5 | Puertas– | ||||||||
Plazas7 | Plazas– | ||||||||
Tracción4x4 | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones495 cm ![]() 192 cm177 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío2005 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito71 L | Depósito– | ||||||||
Maletero314 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada2,0 L / 1969 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia250 CV / 184 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión360 Nm al 2100 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima180.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración7,7 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO2191 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible8.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar | ABS
– | ||||||||
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– | ||||||||
control de carril activo
Estándar | control de carril activo
– | ||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
– | ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||