Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resumen | ||||||||||||||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||||||
SegmentoSedán 4 puertas | SegmentoCoupé 4 puertas | Segmento– | ||||||||||||
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– | ||||||||||||
Características principales | ||||||||||||||
Puertas4 | Puertas4 | Puertas– | ||||||||||||
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– | ||||||||||||
Traccióndelantera | Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||
Dimensiones496 cm ![]() 187 cm144 cm ![]() | Dimensiones468 cm ![]() 183 cm142 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||||||
Peso en vacío1680 kg | Peso en vacío1430 kg | Peso en vacío– | ||||||||||||
Depósito60 L | Depósito43 L | Depósito– | ||||||||||||
Maletero500 L | Maletero440 L | Maletero– | ||||||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||||||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– | ||||||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||||||
Cilindrada2,0 L / 1969 cm3 | Cilindrada1,3 L / 1332 cm3 | Cilindrada– | ||||||||||||
Potencia197 CV / 145 kW | Potencia163 CV / 120 kW | Potencia– | ||||||||||||
Máquina de torsión300 Nm al 1700 rpm | Máquina de torsión250 Nm al 1620 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||||||
Velocidad máxima180.0 km/h | Velocidad máxima229.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||||||
Aceleración- | Aceleración8,4 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||||||
CO2156 g/Km** | CO2132 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||||||
HomologaciónEuro 6D | HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||||||
Consumo combinado de combustible6.8 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible5.8 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||||||
Opcionales | ||||||||||||||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||||||
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
2.540 €
| control de carril activo
–
| ||||||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||||||