Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoSedán 4 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticamoderno | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas4 | Puertas– | ||||||||
Plazas5 | Plazas– | ||||||||
Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones496 cm ![]() 187 cm144 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1680 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito60 L | Depósito– | ||||||||
Maletero500 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada2,0 L / 1969 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia197 CV / 145 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión300 Nm al 1700 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima180.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración- | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO2156 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEuro 6D | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible6.8 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar | ABS
– | ||||||||
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– | ||||||||
control de carril activo
Estándar | control de carril activo
– | ||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
– | ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||