Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoSedán 4 puertas | SegmentoSedán 4 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas4 | Puertas4 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióndelantera | Traccióndelantera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones476 cm ![]() 185 cm143 cm ![]() | Dimensiones455 cm ![]() 179 cm142 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1569 kg | Peso en vacío1375 kg | Peso en vacío– |
Depósito60 L | Depósito43 L | Depósito– |
Maletero427 L | Maletero395 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,0 L / 1969 cm3 | Cilindrada1,3 L / 1332 cm3 | Cilindrada– |
Potencia197 CV / 145 kW | Potencia136 CV / 100 kW | Potencia– |
Máquina de torsión300 Nm al 1700 rpm | Máquina de torsión230 Nm al 1660 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima180.0 km/h | Velocidad máxima216.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración- | Aceleración9,3 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2138 g/Km** | CO2130 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEuro 6D | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible6.1 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible5.7 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
2.540 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |