Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interior7 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | |
Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas– |
Tracción4x4 | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones487 cm ![]() 198 cm172 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1995 kg | Peso en vacío– |
Depósito90 L | Depósito– |
Maletero810 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentacióndiesel | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada3,0 L / 2967 cm3 | Cilindrada– |
Potencia231 CV / 170 kW | Potencia– |
Máquina de torsión500 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima222.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración7,7 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2214 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible8.2 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
|
Ver todos los opcionales |