Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interior7 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoMonovolumen 4 puertas | Segmento– |
Estéticaclásico | Estética– |
Características principales | |
Puertas4 | Puertas– |
Plazas8 | Plazas– |
Traccióndelantera | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones518 cm ![]() 214 cm198 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2037 kg | Peso en vacío– |
Depósito70 L | Depósito– |
Maletero0 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentacióndiesel | Alimentación– |
Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– |
Cilindrada2,0 L / 1996 cm3 | Cilindrada– |
Potencia110 CV / 81 kW | Potencia– |
Máquina de torsión250 Nm al 1250 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima155.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración16,9 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2189 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEuro 6D | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible7.2 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
|
Ver todos los opcionales |