Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | |
Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas– |
Traccióndelantera | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones418 cm ![]() 176 cm159 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1245 kg | Peso en vacío– |
Depósito36 L | Depósito– |
Maletero397 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentaciónfull hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada1,5 L / 1490 cm3 | Cilindrada– |
Potencia130 CV / 96 kW | Potencia– |
Máquina de torsión120 Nm al 3600 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima170.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración10,7 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2101 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible4.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |