Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióndelantera | Traccióndelantera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones460 cm ![]() 185 cm168 cm ![]() | Dimensiones444 cm ![]() 187 cm165 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1590 kg | Peso en vacío1556 kg | Peso en vacío– |
Depósito55 L | Depósito54 L | Depósito– |
Maletero580 L | Maletero452 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónfull hybrid | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,5 L / 2487 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1969 cm3 | Cilindrada– |
Potencia218 CV / 160 kW | Potencia163 CV / 120 kW | Potencia– |
Máquina de torsión- | Máquina de torsión265 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima180.0 km/h | Velocidad máxima180.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración8,4 s (0-100 km/h) | Aceleración8,5 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2126 g/Km** | CO2147 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEuro 6D | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible5.6 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible6.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
1.459 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |