Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior– | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoMinivan 5 Doors | Segmento– | ||||||||
Estética– | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas5 | Puertas– | ||||||||
Plazas9 | Plazas– | ||||||||
Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones498 cm ![]() 192 cm191 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1849 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito70 L | Depósito– | ||||||||
Maletero507 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentacióndiesel | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia144 CV / 106 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión340 Nm al 2000 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima180.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración- | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO2195 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible7.4 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar | ABS
– | ||||||||
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– | ||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
– | ||||||||
Cruise control
Estándar | Cruise control
– | ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||