Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoSedán 4 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | |
Puertas4 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas– |
Traccióntrasera | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones497 cm ![]() 188 cm147 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1900 kg | Peso en vacío– |
Depósito142 L | Depósito– |
Maletero321 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentaciónhidrógeno | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada- | Cilindrada– |
Potencia182 CV / 134 kW | Potencia– |
Máquina de torsión- | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima175.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración9,2 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO20 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
Homologación– | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |