Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior7 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas7 | Plazas5 | Plazas– |
Tracción4x4 | Tracción4x4 | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones492 cm ![]() 198 cm186 cm ![]() | Dimensiones494 cm ![]() 200 cm182 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2295 kg | Peso en vacío2315 kg | Peso en vacío– |
Depósito80 L | Depósito80 L | Depósito– |
Maletero640 L | Maletero522 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentacióndiesel | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,8 L / 2755 cm3 | Cilindrada3,0 L / 2993 cm3 | Cilindrada– |
Potencia204 CV / 150 kW | Potencia249 CV / 183 kW | Potencia– |
Máquina de torsión500 Nm al 1600 rpm | Máquina de torsión600 Nm al 2000 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima175.0 km/h | Velocidad máxima206.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración12,7 s (0-100 km/h) | Aceleración7,7 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2276 g/Km** | CO2187 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible10.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible7.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
1.318 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |