Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interior7 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | |
Puertas5 | Puertas– |
Plazas7 | Plazas– |
Tracción4x4 | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones496 cm ![]() 193 cm175 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2055 kg | Peso en vacío– |
Depósito65 L | Depósito– |
Maletero865 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentaciónfull hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,5 L / 2487 cm3 | Cilindrada– |
Potencia248 CV / 182 kW | Potencia– |
Máquina de torsión- | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima180.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración8,3 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2158 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible6.9 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar | ABS
– |
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– |
control de carril activo
Estándar | control de carril activo
– |
Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
– |
Ver todos los opcionales |