Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoBerlina 3 puertas | SegmentoSedán 4 puertas | Segmento– |
Estéticadeportivo | Estéticadeportivo | Estética– |
Características principales | ||
Puertas3 | Puertas4 | Puertas– |
Plazas4 | Plazas5 | Plazas– |
Tracción4x4 | Traccióntrasera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones399 cm ![]() 180 cm145 cm ![]() | Dimensiones464 cm ![]() 186 cm143 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1280 kg | Peso en vacío1495 kg | Peso en vacío– |
Depósito50 L | Depósito52 L | Depósito– |
Maletero141 L | Maletero480 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentacióngasolina | Alimentacióndiesel | Alimentación– |
Caja de cambiosmanual | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada1,6 L / 1618 cm3 | Cilindrada2,1 L / 2143 cm3 | Cilindrada– |
Potencia280 CV / 206 kW | Potencia160 CV / 118 kW | Potencia– |
Máquina de torsión390 Nm al 3250 rpm | Máquina de torsión450 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima230.0 km/h | Velocidad máxima220.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración5,2 s (0-100 km/h) | Aceleración8,2 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2197 g/Km** | CO2130 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible8.7 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible5.0 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
1.572 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |