Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticaorginal | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióndelantera | Tracción4x4 | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones446 cm ![]() 182 cm162 cm ![]() | Dimensiones470 cm ![]() 190 cm165 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1410 kg | Peso en vacío1840 kg | Peso en vacío– |
Depósito36 L | Depósito71 L | Depósito– |
Maletero390 L | Maletero505 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónfull hybrid | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada1,8 L / 1798 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1969 cm3 | Cilindrada– |
Potencia140 CV / 103 kW | Potencia250 CV / 184 kW | Potencia– |
Máquina de torsión- | Máquina de torsión350 Nm al 1800 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima170.0 km/h | Velocidad máxima180.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración10,0 s (0-100 km/h) | Aceleración7,0 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2119 g/Km** | CO2174 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEuro 6D | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible5.0 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible7.7 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |