Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticadeportivo | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióndelantera | Traccióntrasera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones469 cm ![]() 186 cm165 cm ![]() | Dimensiones471 cm ![]() 188 cm159 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1970 kg | Peso en vacío1918 kg | Peso en vacío– |
Depósito- L | Depósito- L | Depósito– |
Maletero452 L | Maletero502 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentacióneléctrico | Alimentacióneléctrico | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada- | Cilindrada- | Cilindrada– |
Potencia204 CV / 150 kW | Potencia268 CV / 197 kW | Potencia– |
Máquina de torsión- | Máquina de torsión- | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima160.0 km/h | Velocidad máxima180.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración7,5 s (0-100 km/h) | Aceleración5,9 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO20 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
Homologación– | Homologación– | Homologación– |
Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Características Eléctricas/Híbridas | ||
Autonomía eléctrica
513 Km
| Autonomía eléctrica
470 Km
| Autonomía eléctrica
–
|
Capacidad de la batería
71.4 kWh
| Capacidad de la batería
78 kWh
| Capacidad de la batería
–
|
Potencia
150 kW
| Potencia
197.8 kW
| Potencia
–
|
Consumo combinado eléctrico
14.4 KWh/100 Km**
| Consumo combinado eléctrico
17.9 KWh/100 Km**
| Consumo combinado eléctrico
–
|
Tipo de conector de carga
CCS (Combo)
| Tipo de conector de carga
CCS (Combo)
| Tipo de conector de carga
–
|
Carga rápida
De serie
| Carga rápida
De serie
| Carga rápida
–
|
Bomba de calor
De serie
| Bomba de calor
De serie
| Bomba de calor
–
|
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
|
Bomba de calor
Estándar
| Bomba de calor
Estándar
| Bomba de calor
–
|
Ver todos los opcionales |