Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | |
Puertas5 | Puertas– |
Plazas4 | Plazas– |
Traccióndelantera | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones370 cm ![]() 174 cm152 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío940 kg | Peso en vacío– |
Depósito35 L | Depósito– |
Maletero231 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentacióngasolina | Alimentación– |
Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– |
Cilindrada1,0 L / 998 cm3 | Cilindrada– |
Potencia72 CV / 53 kW | Potencia– |
Máquina de torsión93 Nm al 4400 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima158.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración14,9 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2114 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEuro 6D | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible4.8 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar | ABS
– |
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– |
control de carril activo
Estándar | control de carril activo
– |
Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
– |
Ver todos los opcionales |