Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticamoderno | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas5 | Puertas– | ||||||||
Plazas5 | Plazas– | ||||||||
Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones467 cm ![]() 185 cm174 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1520 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito52 L | Depósito– | ||||||||
Maletero570 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentacióngasolina | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada1,5 L / 1498 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia139 CV / 102 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión215 Nm al 2000 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima180.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración10,0 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO2182 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEuro 6D | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible8.0 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||
Techo panorámico
Estándar
| Techo panorámico
–
| ||||||||
Vigilancia de ángulo muerto
Estándar
| Vigilancia de ángulo muerto
–
| ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||