Añadir vehículo
| |
|---|---|
| Añadir vehículo | |
Añadir vehículo
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticamoderno | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas5 | Puertas– | ||||||||
Plazas5 | Plazas– | ||||||||
Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones424 cm ![]() 179 cm155 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1149 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito50 L | Depósito– | ||||||||
Maletero400 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentacióngasolina | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada1,0 L / 999 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia95 CV / 70 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión175 Nm al 1600 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima183.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración11,0 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO2124 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible5.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||
control de carril activo
724 €
| control de carril activo
–
| ||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||
| Ver todos los opcionales | |||||||||

