Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– | Espacio interior– |
Segmentotodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estética– | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióntrasera | Traccióntrasera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones448 cm ![]() 188 cm165 cm ![]() | Dimensiones465 cm ![]() 189 cm160 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1874 kg | Peso en vacío1880 kg | Peso en vacío– |
Depósito- L | Depósito- L | Depósito– |
Maletero470 L | Maletero520 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentacióneléctrico | Alimentacióneléctrico | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada- | Cilindrada- | Cilindrada– |
Potencia170 CV / 125 kW | Potencia170 CV / 125 kW | Potencia– |
Máquina de torsión- | Máquina de torsión- | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima160.0 km/h | Velocidad máxima185.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración9,0 s (0-100 km/h) | Aceleración8,5 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO20 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
Homologación– | Homologación– | Homologación– |
Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Características Eléctricas/Híbridas | ||
Autonomía eléctrica
374 Km
| Autonomía eléctrica
440 Km
| Autonomía eléctrica
–
|
Capacidad de la batería
55 kWh
| Capacidad de la batería
63 kWh
| Capacidad de la batería
–
|
Potencia
125 kW
| Potencia
125 kW
| Potencia
–
|
Consumo combinado eléctrico
15.8 KWh/100 Km**
| Consumo combinado eléctrico
15.6 KWh/100 Km**
| Consumo combinado eléctrico
–
|
Tipo de conector de carga
CCS (Combo)
| Tipo de conector de carga
CCS (Combo)
| Tipo de conector de carga
–
|
Carga rápida
De serie
| Carga rápida
No disponible
| Carga rápida
–
|
Bomba de calor
De serie
| Bomba de calor
De serie
| Bomba de calor
–
|
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
Bomba de calor
Estándar
| Bomba de calor
No disponible
| Bomba de calor
–
|
Carga rápida
Estándar
| Carga rápida
Estándar
| Carga rápida
–
|
Ver todos los opcionales |