Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoFamiliar 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | |
Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas– |
Traccióndelantera | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones464 cm ![]() 179 cm145 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1317 kg | Peso en vacío– |
Depósito45 L | Depósito– |
Maletero620 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentacióngasolina | Alimentación– |
Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– |
Cilindrada1,5 L / 1498 cm3 | Cilindrada– |
Potencia116 CV / 85 kW | Potencia– |
Máquina de torsión220 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima197.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración10,7 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2128 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible5.6 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
|
Control automático de velocidad adaptivo
281 €
| Control automático de velocidad adaptivo
–
|
Ver todos los opcionales |