Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoMonovolumen compacto 5 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticamoderno | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas5 | Puertas– | ||||||||
Plazas5 | Plazas– | ||||||||
Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones448 cm ![]() 186 cm179 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1843 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito- L | Depósito– | ||||||||
Maletero850 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentacióneléctrico | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada- | Cilindrada– | ||||||||
Potencia122 CV / 90 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión- | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima132.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración12,6 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
Homologación– | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Características Eléctricas/Híbridas | |||||||||
Autonomía eléctrica
284 Km
| Autonomía eléctrica
–
| ||||||||
Capacidad de la batería
45 kWh
| Capacidad de la batería
–
| ||||||||
Potencia
88.3 kW
| Potencia
–
| ||||||||
Consumo combinado eléctrico
19.2 KWh/100 Km**
| Consumo combinado eléctrico
–
| ||||||||
Tipo de conector de carga
Tipo 2 (Mennekes)
| Tipo de conector de carga
–
| ||||||||
Carga rápida
No disponible
| Carga rápida
–
| ||||||||
Bomba de calor
De serie
| Bomba de calor
–
| ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||
control de carril activo
800 €
| control de carril activo
–
| ||||||||
Carga rápida
Estándar
| Carga rápida
–
| ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||