Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticamoderno | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas5 | Puertas– | ||||||||
Plazas7 | Plazas– | ||||||||
Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones472 cm ![]() 184 cm164 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1509 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito55 L | Depósito– | ||||||||
Maletero159 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentaciónfull hybrid | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada1,2 L / 1199 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia200 CV / 147 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión205 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima175.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración8,8 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO2106 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEuro 6D | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible4.7 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar | ABS
– | ||||||||
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– | ||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
– | ||||||||
Cruise control
Estándar | Cruise control
– | ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||