Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticadeportivo | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióndelantera | Traccióndelantera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones456 cm ![]() 182 cm157 cm ![]() | Dimensiones417 cm ![]() 178 cm153 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1435 kg | Peso en vacío1305 kg | Peso en vacío– |
Depósito50 L | Depósito44 L | Depósito– |
Maletero513 L | Maletero415 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónfull hybrid | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada1,6 L / 1598 cm3 | Cilindrada1,2 L / 1199 cm3 | Cilindrada– |
Potencia145 CV / 107 kW | Potencia145 CV / 107 kW | Potencia– |
Máquina de torsión148 Nm al 3600 rpm | Máquina de torsión230 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima172.0 km/h | Velocidad máxima206.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración10,8 s (0-100 km/h) | Aceleración8,9 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2105 g/Km** | CO2109 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEuro 6D | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible4.7 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible4.8 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
470 €
| control de carril activo
No disponible
| control de carril activo
–
|
Bomba de calor
Estándar
| Bomba de calor
No disponible
| Bomba de calor
–
|
Ver todos los opcionales |