Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoBerlina 5 puertas | SegmentoSedán 4 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas4 | Puertas– |
Plazas4 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióntrasera | Traccióntrasera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones505 cm ![]() 193 cm142 cm ![]() | Dimensiones506 cm ![]() 190 cm151 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1885 kg | Peso en vacío1775 kg | Peso en vacío– |
Depósito75 L | Depósito60 L | Depósito– |
Maletero494 L | Maletero520 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentacióngasolina | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,9 L / 2894 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrada– |
Potencia353 CV / 260 kW | Potencia197 CV / 145 kW | Potencia– |
Máquina de torsión500 Nm al 1900 rpm | Máquina de torsión- | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima272.0 km/h | Velocidad máxima233.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración5,3 s (0-100 km/h) | Aceleración7,3 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2219 g/Km** | CO2134 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible9.6 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible5.1 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
1.184 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |