Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interiorPara solteros | Espacio interiorPara solteros | Espacio interior– |
SegmentoTarga 2 puertas | SegmentoCoupé 2 puertas | Segmento– |
Estéticadeportivo | Estéticadeportivo | Estética– |
Características principales | ||
Puertas2 | Puertas2 | Puertas– |
Plazas4 | Plazas2 | Plazas– |
Tracción4x4 | Traccióntrasera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones455 cm ![]() 185 cm0 cm ![]() | Dimensiones454 cm ![]() 185 cm132 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1745 kg | Peso en vacío1520 kg | Peso en vacío– |
Depósito63 L | Depósito63 L | Depósito– |
Maletero135 L | Maletero135 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentacióngasolina | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada3,6 L / 3591 cm3 | Cilindrada3,0 L / 2981 cm3 | Cilindrada– |
Potencia541 CV / 398 kW | Potencia394 CV / 290 kW | Potencia– |
Máquina de torsión- | Máquina de torsión- | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima312.0 km/h | Velocidad máxima294.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración3,1 s (0-100 km/h) | Aceleración4,1 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2244 g/Km** | CO2229 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible10.8 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible10.1 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Cruise control
Estándar
| Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
|
Ver todos los opcionales |