Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interiorPara solteros | Espacio interiorPara solteros | Espacio interior– |
SegmentoCabrio 2 puertas | Segmentocabrio 2 puertas | Segmento– |
Estéticadeportivo | Estéticadeportivo | Estética– |
Características principales | ||
Puertas2 | Puertas2 | Puertas– |
Plazas4 | Plazas2 | Plazas– |
Traccióntrasera | Traccióntrasera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones454 cm ![]() 185 cm129 cm ![]() | Dimensiones441 cm ![]() 182 cm125 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1600 kg | Peso en vacío1410 kg | Peso en vacío– |
Depósito63 L | Depósito54 L | Depósito– |
Maletero135 L | Maletero275 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentacióngasolina | Alimentacióngasolina | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada3,0 L / 2981 cm3 | Cilindrada4,0 L / 3996 cm3 | Cilindrada– |
Potencia394 CV / 290 kW | Potencia500 CV / 368 kW | Potencia– |
Máquina de torsión- | Máquina de torsión450 Nm al 6750 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima291.0 km/h | Velocidad máxima308.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración4,3 s (0-100 km/h) | Aceleración3,4 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2234 g/Km** | CO2288 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible10.3 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible12.7 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
No disponible
| Frenada de emergencia automática
–
|
Cruise control
Estándar
| Cruise control
367 €
| Cruise control
–
|
Ver todos los opcionales |