Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interiorPara solteros | Espacio interior– |
Segmentocabrio 2 puertas | Segmento– |
Estéticadeportivo | Estética– |
Características principales | |
Puertas2 | Puertas– |
Plazas2 | Plazas– |
Traccióntrasera | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones441 cm ![]() 182 cm125 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1410 kg | Peso en vacío– |
Depósito54 L | Depósito– |
Maletero275 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentacióngasolina | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada4,0 L / 3996 cm3 | Cilindrada– |
Potencia500 CV / 368 kW | Potencia– |
Máquina de torsión450 Nm al 6750 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima308.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración3,4 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2288 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible12.7 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
Cruise control
367 €
| Cruise control
–
|
Asientos de cuero
0 €
| Asientos de cuero
–
|
Ver todos los opcionales |