Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióntrasera | Traccióntrasera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones483 cm ![]() 0 cm154 cm ![]() | Dimensiones444 cm ![]() 187 cm159 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2230 kg | Peso en vacío1902 kg | Peso en vacío– |
Depósito- L | Depósito- L | Depósito– |
Maletero526 L | Maletero404 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentacióneléctrico | Alimentacióneléctrico | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada- | Cilindrada- | Cilindrada– |
Potencia272 CV / 200 kW | Potencia238 CV / 175 kW | Potencia– |
Máquina de torsión- | Máquina de torsión- | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima200.0 km/h | Velocidad máxima180.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración7,1 s (0-100 km/h) | Aceleración7,4 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO20 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
Homologación– | Homologación– | Homologación– |
Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Características Eléctricas/Híbridas | ||
Autonomía eléctrica
620 Km
| Autonomía eléctrica
487 Km
| Autonomía eléctrica
–
|
Capacidad de la batería
100 kWh
| Capacidad de la batería
69 kWh
| Capacidad de la batería
–
|
Potencia
200 kW
| Potencia
175 kW
| Potencia
–
|
Consumo combinado eléctrico
17.8 KWh/100 Km**
| Consumo combinado eléctrico
16.8 KWh/100 Km**
| Consumo combinado eléctrico
–
|
Tipo de conector de carga
CCS (Combo)
| Tipo de conector de carga
CCS (Combo)
| Tipo de conector de carga
–
|
Carga rápida
De serie
| Carga rápida
De serie
| Carga rápida
–
|
Bomba de calor
De serie
| Bomba de calor
De serie
| Bomba de calor
–
|
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
Bomba de calor
Estándar
| Bomba de calor
Estándar
| Bomba de calor
–
|
Carga rápida
Estándar
| Carga rápida
Estándar
| Carga rápida
–
|
Ver todos los opcionales |