Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticamoderno | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas5 | Puertas– | ||||||||
Plazas5 | Plazas– | ||||||||
Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones439 cm ![]() 0 cm164 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1439 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito- L | Depósito– | ||||||||
Maletero460 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentacióneléctrico | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada- | Cilindrada– | ||||||||
Potencia113 CV / 83 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión125 Nm al 5270 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima143.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración12,1 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
Homologación– | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Características Eléctricas/Híbridas | |||||||||
Autonomía eléctrica
305 Km
| Autonomía eléctrica
–
| ||||||||
Capacidad de la batería
44 kWh
| Capacidad de la batería
–
| ||||||||
Potencia
83 kW
| Potencia
–
| ||||||||
Consumo combinado eléctrico
18.3 KWh/100 Km**
| Consumo combinado eléctrico
–
| ||||||||
Tipo de conector de carga
CCS (Combo)
| Tipo de conector de carga
–
| ||||||||
Carga rápida
No disponible
| Carga rápida
–
| ||||||||
Bomba de calor
No disponible
| Bomba de calor
–
| ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||
Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
| ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||