Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoMonovolumen 5 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticamoderno | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas5 | Puertas– | ||||||||
Plazas5 | Plazas– | ||||||||
Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones440 cm ![]() 184 cm188 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1441 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito50 L | Depósito– | ||||||||
Maletero1050 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentacióndiesel | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada1,5 L / 1499 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia100 CV / 74 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión250 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima171.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración- | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO2140 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible6.0 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
| ||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||