Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoMonovolumen 4 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | |
Puertas4 | Puertas– |
Plazas6 | Plazas– |
Traccióndelantera | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones508 cm ![]() 195 cm196 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1844 kg | Peso en vacío– |
Depósito80 L | Depósito– |
Maletero0 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentacióndiesel | Alimentación– |
Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– |
Cilindrada2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrada– |
Potencia110 CV / 81 kW | Potencia– |
Máquina de torsión300 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima176.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración- | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2181 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible6.9 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar | ABS
– |
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– |
Cruise control
Estándar | Cruise control
– |
Alerta de cambio de carril
Estándar | Alerta de cambio de carril
– |
Ver todos los opcionales |