Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticadeportivo | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas5 | Puertas– | ||||||||
Plazas5 | Plazas– | ||||||||
Tracción4x4 | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones454 cm ![]() 180 cm168 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1900 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito43 L | Depósito– | ||||||||
Maletero404 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentaciónplug-in hybrid | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada2,4 L / 2360 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia188 CV / 138 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión- | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima162.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración10,9 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO246 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEuro 6D | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible2.0 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Características Eléctricas/Híbridas | |||||||||
Autonomía eléctrica
No disponible para esta alimentación
| Autonomía eléctrica
–
| ||||||||
Capacidad de la batería
No disponible para esta alimentación
| Capacidad de la batería
–
| ||||||||
Potencia
No disponible para esta alimentación
| Potencia
–
| ||||||||
Consumo combinado eléctrico
No disponible para esta alimentación
| Consumo combinado eléctrico
–
| ||||||||
Tipo de conector de carga
No disponible para esta alimentación
| Tipo de conector de carga
–
| ||||||||
Carga rápida
No disponible para esta alimentación
| Carga rápida
–
| ||||||||
Bomba de calor
No disponible para esta alimentación
| Bomba de calor
–
| ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||
Bomba de calor
Estándar
| Bomba de calor
–
| ||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||