Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoBerlina 5 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticaclásico | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas5 | Puertas– | ||||||||
Plazas5 | Plazas– | ||||||||
Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones404 cm ![]() 172 cm143 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1092 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito42 L | Depósito– | ||||||||
Maletero391 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentacióngasolina | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada1,0 L / 999 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia90 CV / 67 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión160 Nm al 2000 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima174.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración12,2 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO2116 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible5.1 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar | ABS
– | ||||||||
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– | ||||||||
control de carril activo
Estándar | control de carril activo
– | ||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
– | ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||