Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior7 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoMonovolumen 4 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticaclásico | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas4 | Puertas– | ||||||||
Plazas8 | Plazas– | ||||||||
Traccióntrasera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones489 cm ![]() 0 cm191 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío1948 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito57 L | Depósito– | ||||||||
Maletero830 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentacióndiesel | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada2,0 L / 1950 cm3 | Cilindrada– | ||||||||
Potencia136 CV / 100 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión330 Nm al 1100 rpm | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración- | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO2178 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
HomologaciónEU6.4 | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible6.8 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||
Aire acondicionado
-1.115 €
| Aire acondicionado
–
| ||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||
Cruise control
Estándar
| Cruise control
–
| ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||