Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interiorPara solteros | Espacio interior– |
SegmentoRoadster 2 puertas | Segmento– |
Estéticadeportivo | Estética– |
Características principales | |
Puertas2 | Puertas– |
Plazas4 | Plazas– |
Traccióntrasera | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones470 cm ![]() 191 cm135 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1735 kg | Peso en vacío– |
Depósito70 L | Depósito– |
Maletero213 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,0 L / 1991 cm3 | Cilindrada– |
Potencia421 CV / 310 kW | Potencia– |
Máquina de torsión- | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima278.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración4,7 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2206 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible9.0 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
3.740 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |