Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior– | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estética– | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas7 | Plazas5 | Plazas– |
Tracción4x4 | Tracción4x4 | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones520 cm ![]() 195 cm182 cm ![]() | Dimensiones471 cm ![]() 0 cm164 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2615 kg | Peso en vacío1835 kg | Peso en vacío– |
Depósito90 L | Depósito62 L | Depósito– |
Maletero355 L | Maletero620 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada3,0 L / 2989 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1999 cm3 | Cilindrada– |
Potencia313 CV / 230 kW | Potencia204 CV / 150 kW | Potencia– |
Máquina de torsión650 Nm al 1200 rpm | Máquina de torsión320 Nm al 1600 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima238.0 km/h | Velocidad máxima221.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración6,7 s (0-100 km/h) | Aceleración7,8 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2204 g/Km** | CO2161 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible7.9 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible7.1 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
4.040 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |