Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resumen | ||||||||||||||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||||||
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– | ||||||||||||
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– | ||||||||||||
Características principales | ||||||||||||||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– | ||||||||||||
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– | ||||||||||||
Tracción4x4 | Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||||||
Características técnicas | ||||||||||||||
Dimensiones471 cm ![]() 0 cm164 cm ![]() | Dimensiones466 cm ![]() 186 cm166 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||||||
Peso en vacío1835 kg | Peso en vacío1655 kg | Peso en vacío– | ||||||||||||
Depósito62 L | Depósito55 L | Depósito– | ||||||||||||
Maletero620 L | Maletero549 L | Maletero– | ||||||||||||
Motor y rendimiento | ||||||||||||||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentaciónfull hybrid | Alimentación– | ||||||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||||||
Cilindrada2,0 L / 1999 cm3 | Cilindrada2,5 L / 2487 cm3 | Cilindrada– | ||||||||||||
Potencia204 CV / 150 kW | Potencia242 CV / 178 kW | Potencia– | ||||||||||||
Máquina de torsión320 Nm al 1600 rpm | Máquina de torsión- | Máquina de torsión– | ||||||||||||
Velocidad máxima221.0 km/h | Velocidad máxima200.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||||||
Aceleración7,8 s (0-100 km/h) | Aceleración8,7 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||||||
Emisiones y consumo | ||||||||||||||
CO2161 g/Km** | CO2129 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||||||
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEuro 6D | Homologación– | ||||||||||||
Consumo combinado de combustible7.1 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible5.7 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– | ||||||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||||||
Opcionales | ||||||||||||||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||||||
control de carril activo
4.040 €
| control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
| ||||||||||||
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
| ||||||||||||
Ver todos los opcionales | ||||||||||||||