Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior– | Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoCoupé 5 puertas | SegmentoCoupé 4 puertas | Segmento– |
Estética– | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas4 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Tracción4x4 | Traccióndelantera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones476 cm ![]() 0 cm160 cm ![]() | Dimensiones468 cm ![]() 183 cm142 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1855 kg | Peso en vacío1430 kg | Peso en vacío– |
Depósito62 L | Depósito43 L | Depósito– |
Maletero545 L | Maletero440 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,0 L / 1999 cm3 | Cilindrada1,3 L / 1332 cm3 | Cilindrada– |
Potencia204 CV / 150 kW | Potencia163 CV / 120 kW | Potencia– |
Máquina de torsión320 Nm al 2000 rpm | Máquina de torsión250 Nm al 1620 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima227.0 km/h | Velocidad máxima229.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración7,9 s (0-100 km/h) | Aceleración8,4 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2159 g/Km** | CO2132 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible7.0 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible5.8 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
3.773 €
| control de carril activo
2.540 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |