Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo | |
Resumen | |
Espacio interior– | Espacio interior– |
SegmentoCoupé 5 puertas | Segmento– |
Estética– | Estética– |
Características principales | |
Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas– |
Tracción4x4 | Tracción– |
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– |
Características técnicas | |
Dimensiones476 cm ![]() 0 cm160 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1855 kg | Peso en vacío– |
Depósito62 L | Depósito– |
Maletero545 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | |
Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,0 L / 1999 cm3 | Cilindrada– |
Potencia204 CV / 150 kW | Potencia– |
Máquina de torsión320 Nm al 2000 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima227.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración7,9 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | |
CO2159 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– |
Consumo combinado de combustible7.0 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | |
ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
3.773 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |