Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticaclásico | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióndelantera | Traccióndelantera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones463 cm ![]() 183 cm165 cm ![]() | Dimensiones448 cm ![]() 185 cm161 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1565 kg | Peso en vacío1460 kg | Peso en vacío– |
Depósito52 L | Depósito58 L | Depósito– |
Maletero565 L | Maletero420 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentacióngasolina | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– |
Cilindrada1,3 L / 1332 cm3 | Cilindrada1,5 L / 1498 cm3 | Cilindrada– |
Potencia163 CV / 120 kW | Potencia150 CV / 110 kW | Potencia– |
Máquina de torsión270 Nm al 2000 rpm | Máquina de torsión250 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima208.0 km/h | Velocidad máxima206.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración9,3 s (0-100 km/h) | Aceleración9,5 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2153 g/Km** | CO2148 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible6.8 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible6.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
2.540 €
| control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |