Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticadeportivo | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióndelantera | Traccióndelantera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones441 cm ![]() 183 cm161 cm ![]() | Dimensiones423 cm ![]() 179 cm157 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1495 kg | Peso en vacío1218 kg | Peso en vacío– |
Depósito43 L | Depósito48 L | Depósito– |
Maletero435 L | Maletero484 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentacióngasolina | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– |
Cilindrada1,3 L / 1332 cm3 | Cilindrada1,0 L / 999 cm3 | Cilindrada– |
Potencia163 CV / 120 kW | Potencia90 CV / 66 kW | Potencia– |
Máquina de torsión270 Nm al 2000 rpm | Máquina de torsión160 Nm al 2750 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima210.0 km/h | Velocidad máxima168.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración8,9 s (0-100 km/h) | Aceleración14,0 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2147 g/Km** | CO2132 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible6.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible5.8 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
2.131 €
| control de carril activo
No disponible
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |