Añadir vehículo
| |
---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Añadir vehículo | |||||||||
| |||||||||
Resumen | |||||||||
Espacio interior7 personas cómodas | Espacio interior– | ||||||||
SegmentoMonovolumen 5 puertas | Segmento– | ||||||||
Estéticamoderno | Estética– | ||||||||
Características principales | |||||||||
Puertas5 | Puertas– | ||||||||
Plazas6 | Plazas– | ||||||||
Traccióndelantera | Tracción– | ||||||||
Seguridad (Euro NCAP)– | Seguridad (Euro NCAP)– | ||||||||
Características técnicas | |||||||||
Dimensiones514 cm ![]() 193 cm191 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() | ||||||||
Peso en vacío2588 kg | Peso en vacío– | ||||||||
Depósito- L | Depósito– | ||||||||
Maletero1030 L | Maletero– | ||||||||
Motor y rendimiento | |||||||||
Alimentacióneléctrico | Alimentación– | ||||||||
Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– | ||||||||
Cilindrada- | Cilindrada– | ||||||||
Potencia204 CV / 150 kW | Potencia– | ||||||||
Máquina de torsión- | Máquina de torsión– | ||||||||
Velocidad máxima140.0 km/h | Velocidad máxima– | ||||||||
Aceleración10,3 s (0-100 km/h) | Aceleración– | ||||||||
Emisiones y consumo | |||||||||
CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | ||||||||
Homologación– | Homologación– | ||||||||
Emisiones CO2– | Emisiones CO2– | ||||||||
Consumo combinado de combustible- | Consumo combinado de combustible– | ||||||||
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– | ||||||||
Características Eléctricas/Híbridas | |||||||||
Autonomía eléctrica
247 Km
| Autonomía eléctrica
–
| ||||||||
Capacidad de la batería
66 kWh
| Capacidad de la batería
–
| ||||||||
Potencia
150 kW
| Potencia
–
| ||||||||
Consumo combinado eléctrico
27.1 KWh/100 Km**
| Consumo combinado eléctrico
–
| ||||||||
Tipo de conector de carga
CCS (Combo)
| Tipo de conector de carga
–
| ||||||||
Carga rápida
De serie
| Carga rápida
–
| ||||||||
Bomba de calor
De serie
| Bomba de calor
–
| ||||||||
Opcionales | |||||||||
ABS
Estándar
| ABS
–
| ||||||||
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
| ||||||||
control de carril activo
240 €
| control de carril activo
–
| ||||||||
Bomba de calor
Estándar
| Bomba de calor
–
| ||||||||
Ver todos los opcionales | |||||||||