Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoSedán 4 puertas | SegmentoSedán 4 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas4 | Puertas4 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióntrasera | Traccióntrasera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones517 cm ![]() 195 cm150 cm ![]() | Dimensiones494 cm ![]() 188 cm146 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2015 kg | Peso en vacío1735 kg | Peso en vacío– |
Depósito76 L | Depósito66 L | Depósito– |
Maletero540 L | Maletero540 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada3,0 L / 2989 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1999 cm3 | Cilindrada– |
Potencia313 CV / 230 kW | Potencia204 CV / 150 kW | Potencia– |
Máquina de torsión650 Nm al 1200 rpm | Máquina de torsión320 Nm al 1600 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima250.0 km/h | Velocidad máxima240.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración5,6 s (0-100 km/h) | Aceleración7,5 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2159 g/Km** | CO2147 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible6.0 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible6.5 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
2.955 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |