Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticaclásico | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Tracción4x4 | Tracción4x4 | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones460 cm ![]() 193 cm196 cm ![]() | Dimensiones507 cm ![]() 197 cm174 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2480 kg | Peso en vacío1980 kg | Peso en vacío– |
Depósito100 L | Depósito85 L | Depósito– |
Maletero667 L | Maletero867 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada3,0 L / 2989 cm3 | Cilindrada3,0 L / 2967 cm3 | Cilindrada– |
Potencia367 CV / 270 kW | Potencia231 CV / 170 kW | Potencia– |
Máquina de torsión750 Nm al 1350 rpm | Máquina de torsión500 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima210.0 km/h | Velocidad máxima226.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración5,8 s (0-100 km/h) | Aceleración7,1 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2230 g/Km** | CO2210 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible8.8 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible8.0 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
9.872 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |