Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoFamiliar 5 puertas | SegmentoFamiliar 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticaclásico | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióntrasera | Tracción4x4 | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones494 cm ![]() 188 cm146 cm ![]() | Dimensiones487 cm ![]() 187 cm167 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1825 kg | Peso en vacío1566 kg | Peso en vacío– |
Depósito66 L | Depósito63 L | Depósito– |
Maletero615 L | Maletero559 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentacióngasolina | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,0 L / 1999 cm3 | Cilindrada2,5 L / 2498 cm3 | Cilindrada– |
Potencia204 CV / 150 kW | Potencia169 CV / 124 kW | Potencia– |
Máquina de torsión320 Nm al 1600 rpm | Máquina de torsión235 Nm al 4000 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima231.0 km/h | Velocidad máxima193.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración7,8 s (0-100 km/h) | Aceleración10,2 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2154 g/Km** | CO2193 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEuro 6D | Homologación– |
Consumo combinado de combustible6.8 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible8.6 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
2.955 €
| control de carril activo
Estándar
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |