Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoFamiliar 5 puertas | SegmentoFamiliar 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióntrasera | Traccióntrasera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones479 cm ![]() 182 cm146 cm ![]() | Dimensiones471 cm ![]() 181 cm146 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1770 kg | Peso en vacío1660 kg | Peso en vacío– |
Depósito66 L | Depósito59 L | Depósito– |
Maletero490 L | Maletero500 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentaciónmild hybrid | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada2,0 L / 1993 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrada– |
Potencia163 CV / 120 kW | Potencia150 CV / 110 kW | Potencia– |
Máquina de torsión380 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión320 Nm al 1500 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima226.0 km/h | Velocidad máxima213.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración8,0 s (0-100 km/h) | Aceleración8,8 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2123 g/Km** | CO2136 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible4.8 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible5.2 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
2.992 €
| control de carril activo
4.809 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |