Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoMonovolumen Compacto 5 puertas | SegmentoTodoterreno 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticamoderno | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióndelantera | Traccióndelantera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones441 cm ![]() 179 cm154 cm ![]() | Dimensiones420 cm ![]() 179 cm150 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1415 kg | Peso en vacío1250 kg | Peso en vacío– |
Depósito43 L | Depósito50 L | Depósito– |
Maletero455 L | Maletero405 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentacióngasolina | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– |
Cilindrada1,3 L / 1332 cm3 | Cilindrada1,0 L / 999 cm3 | Cilindrada– |
Potencia136 CV / 100 kW | Potencia116 CV / 85 kW | Potencia– |
Máquina de torsión230 Nm al 1660 rpm | Máquina de torsión200 Nm al 2000 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima212.0 km/h | Velocidad máxima197.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración9,4 s (0-100 km/h) | Aceleración10,5 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2135 g/Km** | CO2131 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible6.1 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible5.7 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
2.609 €
| control de carril activo
No disponible
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |