Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior4 personas cómodas | Espacio interior– |
SegmentoSedán 4 puertas | SegmentoSedán 4 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticadeportivo | Estética– |
Características principales | ||
Puertas4 | Puertas4 | Puertas– |
Plazas5 | Plazas5 | Plazas– |
Traccióndelantera | Traccióntrasera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones455 cm ![]() 179 cm142 cm ![]() | Dimensiones464 cm ![]() 186 cm143 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío1375 kg | Peso en vacío1495 kg | Peso en vacío– |
Depósito43 L | Depósito52 L | Depósito– |
Maletero395 L | Maletero480 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónmild hybrid | Alimentacióndiesel | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosautomático | Caja de cambios– |
Cilindrada1,3 L / 1332 cm3 | Cilindrada2,1 L / 2143 cm3 | Cilindrada– |
Potencia136 CV / 100 kW | Potencia160 CV / 118 kW | Potencia– |
Máquina de torsión230 Nm al 1660 rpm | Máquina de torsión450 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima216.0 km/h | Velocidad máxima220.0 km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración9,3 s (0-100 km/h) | Aceleración8,2 s (0-100 km/h) | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO2130 g/Km** | CO2130 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEU6.4 | Homologación– |
Consumo combinado de combustible5.7 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible5.0 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar
| ABS
Estándar
| ABS
–
|
Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
Estándar
| Aire acondicionado
–
|
control de carril activo
2.540 €
| control de carril activo
1.572 €
| control de carril activo
–
|
Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
Estándar
| Frenada de emergencia automática
–
|
Ver todos los opcionales |