Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo |
Añadir vehículo
| ||
---|---|---|
Añadir vehículo | ||
Resumen | ||
Espacio interior5 personas cómodas | Espacio interiorPara familias numerosas | Espacio interior– |
SegmentoTodoterreno 5 puertas | SegmentoMonovolumen 5 puertas | Segmento– |
Estéticamoderno | Estéticaclásico | Estética– |
Características principales | ||
Puertas5 | Puertas5 | Puertas– |
Plazas7 | Plazas8 | Plazas– |
Tracción4x4 | Traccióndelantera | Tracción– |
Características técnicas | ||
Dimensiones499 cm ![]() 189 cm171 cm ![]() | Dimensiones505 cm ![]() 208 cm198 cm ![]() | Dimensiones![]() ![]() |
Peso en vacío2165 kg | Peso en vacío2259 kg | Peso en vacío– |
Depósito70 L | Depósito66 L | Depósito– |
Maletero258 L | Maletero0 L | Maletero– |
Motor y rendimiento | ||
Alimentaciónplug-in hybrid | Alimentacióndiesel | Alimentación– |
Caja de cambiosautomático | Caja de cambiosmanual | Caja de cambios– |
Cilindrada2,5 L / 2488 cm3 | Cilindrada2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrada– |
Potencia327 CV / 241 kW | Potencia150 CV / 110 kW | Potencia– |
Máquina de torsión500 Nm al 4000 rpm | Máquina de torsión415 Nm al 1750 rpm | Máquina de torsión– |
Velocidad máxima195.0 km/h | Velocidad máxima km/h | Velocidad máxima– |
Aceleración6,8 s (0-100 km/h) | Aceleración- | Aceleración– |
Emisiones y consumo | ||
CO236 g/Km** | CO2195 g/Km** | CO2– |
Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– | Categoría de eficiencia– |
HomologaciónEU6.4 | HomologaciónEuro 6.2 C y D-Temp | Homologación– |
Consumo combinado de combustible1.6 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible7.4 l/100 Km** | Consumo combinado de combustible– |
Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural- | Consumo combinado de gas natural– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.- | Consumo Extra Urb.– |
Características Eléctricas/Híbridas | ||
Autonomía eléctrica
No disponible para esta alimentación | Autonomía eléctrica
No disponible para esta alimentación | Autonomía eléctrica
– |
Capacidad de la batería
No disponible para esta alimentación | Capacidad de la batería
No disponible para esta alimentación | Capacidad de la batería
– |
Potencia
No disponible para esta alimentación | Potencia
No disponible para esta alimentación | Potencia
– |
Consumo combinado eléctrico
No disponible para esta alimentación | Consumo combinado eléctrico
No disponible para esta alimentación | Consumo combinado eléctrico
– |
Tipo de conector de carga
No disponible para esta alimentación | Tipo de conector de carga
No disponible para esta alimentación | Tipo de conector de carga
– |
Carga rápida
No disponible para esta alimentación | Carga rápida
No disponible para esta alimentación | Carga rápida
– |
Bomba de calor
No disponible para esta alimentación | Bomba de calor
No disponible para esta alimentación | Bomba de calor
– |
Opcionales | ||
ABS
Estándar | ABS
Estándar | ABS
– |
Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
Estándar | Aire acondicionado
– |
control de carril activo
1.480 € | control de carril activo
No disponible | control de carril activo
– |
Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
Estándar | Frenada de emergencia automática
– |
Ver todos los opcionales |